
APPLE iPhone 16 128GB Rosa
9 731 kr9 766 kr−0% senaste veckanhos CDON · exkl. frakt
Jämfört med det lägsta pris vi sett de 30 dagarna före sänkningen.
1 798 kr skillnad mellan billigaste och dyraste butik i lager
9 731 kr11 529 kr
Dubbelkollat idag
Jämför 2 butiker
- CDON, 9 731 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 19:57
9 731 kr
Lägst
- Buyersclub, 11 529 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerKampanjFrakt: se butikenDubbelkollad 05:35
11 529 kr
Priser från butikernas flöden kan ha ändrats: det är priset hos butiken som gäller, så kontrollera det innan du handlar.
Prishistorik
Köp nu eller vänta?
Just nu kostar produkten 9 731 kr — 463 kr över det lägsta vi sett på 2 månader.
Under den tiden har det oftast legat runt 9 730–10 590 kr.
Pris idag
9 731 kr
12 10010 6509 200
snitt 10 207 kr2 sep.Idag
2 september 2026
9 587 kr
Lägst hos CDON
- Lägst
- 9 268 kr
- Snitt
- 10 207 kr
- Högst
- 12 087 kr
| 2026-09-02 | 9 587 kr · Lägst hos CDON |
|---|---|
| 2026-09-04 | 9 477 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-05 | 9 391 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-08 | 9 397 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-09 | 9 268 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-11 | 9 474 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-12 | 9 587 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-13 | 9 634 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-14 | 9 676 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-15 | 9 766 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-18 | 10 354 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-20 | 10 503 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-21 | 11 087 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-22 | 11 069 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-23 | 9 957 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-25 | 9 899 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-30 | 11 000 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-01 | 11 499 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-02 | 11 222 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-03 | 10 379 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-07 | 10 664 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-08 | 10 642 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-09 | 11 074 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-10 | 10 614 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-13 | 10 656 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-14 | 10 644 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-15 | 12 087 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-16 | 9 918 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-17 | 9 766 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-21 | 10 587 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-31 | 10 618 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-01 | 10 544 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-02 | 9 731 kr · Lägst hos CDON |
Om produkten
APPLE iPhone 16 128GB Rosa
Apple | iPhone 16 - 128 GB - Pink | SKU: MYEA3QN/A | Brand: Apple | EAN: 0195949822322