
Black & Decker KA902EK Bandslipmaskin
- Effekt 400 W
Bra pris nuLägsta priset på 2 månader
880 kr886 kr−0% senaste veckanhos CDON · exkl. frakt
Jämfört med det lägsta pris vi sett de 30 dagarna före sänkningen.
275 kr skillnad mellan billigaste och dyraste butik i lager
Dubbelkollade priser
Jämför 5 butiker
- CDON, 880 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 04:57
880 kr
Lägst
- CS MEGASTORE, 1 114 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 04:38
1 114 kr
- Proffsmagasinet, 1 155 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 04:15
1 155 kr
- Buyersclub, 1 069 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
Slut i lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 3 nov. 05:00
1 069 kr
- eStore, 1 399 kr plus 49 kr frakt. Till butik (öppnas i ny flik)
Slut i lagerKampanjFrakt 49 krDubbelkollad 04:39
1 399 kr
Priser från butikernas flöden kan ha ändrats: det är priset hos butiken som gäller, så kontrollera det innan du handlar.
Prishistorik
Köp nu eller vänta?
Just nu kostar produkten 880 kr — det lägsta vi sett på 2 månader.
Under den tiden har det oftast legat runt 910–920 kr.
Pris idag
880 kr
- Lägst
- 880 kr
- Snitt
- 933 kr
- Högst
- 1 114 kr
| 2026-09-02 | 942 kr · Lägst hos CDON |
|---|---|
| 2026-09-04 | 933 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-05 | 910 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-07 | 908 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-09 | 921 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-11 | 922 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-13 | 916 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-14 | 913 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-16 | 920 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-17 | 921 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-18 | 936 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-19 | 932 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-20 | 931 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-21 | 919 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-22 | 914 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-23 | 905 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-24 | 902 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-25 | 900 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-26 | 902 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-27 | 904 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-28 | 915 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-29 | 1 010 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-30 | 1 104 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-02 | 1 114 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-04 | 889 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-05 | 887 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-06 | 895 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-07 | 910 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-09 | 921 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-10 | 915 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-12 | 916 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-13 | 915 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-15 | 925 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-16 | 911 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-18 | 918 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-19 | 920 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-20 | 924 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-22 | 1 009 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-24 | 1 113 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-25 | 894 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-27 | 910 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-28 | 913 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-29 | 925 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-30 | 907 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-01 | 914 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-02 | 921 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-03 | 880 kr · Lägst hos CDON |
Om produkten
Black & Decker KA902EK
Typ av sander: Bandslipmaskin. Strömkälla: AC, AC-inspänning: 230 V, Kabellängd: 3 m. Slipplatta storlek: 451 x 13 mm. Effekt: 400 W
Specifikationer
Fakta
- Effekt
- 400 W
- GTIN
- 05035048261095
Uppgifter från tillverkare och butiker.