
Ubiquiti Dream Wall - UniFi Gateway Console - Wi-Fi6, 10G SFP+, 1G RJ45 PoE++, 2.5G RJ45 WAN, touchscreen
Bra pris nuLägsta priset på 2 månader
9 511 kr9 533 kr−0% senaste veckanhos CS MEGASTORE · exkl. frakt
Jämfört med det lägsta pris vi sett de 30 dagarna före sänkningen.
5 294 kr skillnad mellan billigaste och dyraste butik i lager
Dubbelkollat idag
Jämför 5 butiker
- CS MEGASTORE, 9 511 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 13:38
9 511 kr
Lägst
- Senetic, 9 591 kr plus 273,75 kr frakt. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt 273,75 krDubbelkollad 13:23
9 591 kr
- Buyersclub, 9 969 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerKampanjFrakt: se butikenDubbelkollad 05:35
9 969 kr
- Proshop, 14 112 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 13:48
14 112 kr
- Dustin, 14 805 kr plus 186 kr frakt. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt 186 krDubbelkollad 13:33
14 805 kr
Priser från butikernas flöden kan ha ändrats: det är priset hos butiken som gäller, så kontrollera det innan du handlar.
Prishistorik
Köp nu eller vänta?
Just nu kostar produkten 9 511 kr — det lägsta vi sett på 2 månader.
Under den tiden har det oftast legat runt 10 350–12 900 kr.
Pris idag
9 511 kr
- Lägst
- 9 511 kr
- Snitt
- 11 668 kr
- Högst
- 14 539 kr
| 2026-09-02 | 12 989 kr · Lägst hos Buyersclub |
|---|---|
| 2026-09-04 | 12 589 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-05 | 12 899 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-07 | 12 939 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-09 | 12 959 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-10 | 12 979 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-12 | 12 989 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-13 | 13 079 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-14 | 13 089 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-16 | 11 699 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-19 | 14 139 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-22 | 14 539 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-24 | 11 689 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-26 | 11 699 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-28 | 11 719 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-09-30 | 11 729 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-01 | 11 749 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-02 | 11 759 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-03 | 10 354 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-05 | 10 154 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-07 | 11 419 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-08 | 11 370 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-10 | 11 589 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-12 | 11 619 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-14 | 11 076 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-15 | 10 232 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-17 | 11 599 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-18 | 11 559 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-20 | 11 549 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-21 | 11 539 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-23 | 11 529 kr · Lägst hos Buyersclub |
| 2026-10-26 | 9 734 kr · Lägst hos Senetic |
| 2026-10-28 | 9 695 kr · Lägst hos Senetic |
| 2026-10-29 | 9 668 kr · Lägst hos Senetic |
| 2026-10-30 | 9 626 kr · Lägst hos Senetic |
| 2026-11-01 | 9 533 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-11-03 | 9 586 kr · Lägst hos Senetic |
| 2026-11-04 | 9 511 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
Om produkten
Ubiquiti Dream Wall - UniFi Gateway Console - Wi-Fi6, 10G SFP+, 1G RJ45 PoE++, 2.5G RJ45 WAN, touchscreen
Ubiquiti Dream Wall - UniFi Gateway Console - Wi-Fi6, 10G SFP+, 1G RJ45 PoE++, 2.5G RJ45 WAN, touchscreen